Вес (гк) | Плотность | Стоимость (руб/кг) |
< 500 | 250 | 4,0 |
500-1000 | 250 | 3.8 |
1000-2000 | 250 | 3.7 |
2000-3000 | 250 | 3.6 |
3000-7000 | 250 | 3.4 |
> 7000 | 250 | 3.2 |
Если вес груза на 1м3 больше или равен колонке "плотность", то для расчета стоимости берется 1 кг; иначе для расчета стоимости берется 1м3.
Объем (м3) | Стоимость (руб/м3) |
< 2 | 1000 |
2-4 | 950 |
4-6 | 925 |
6-8 | 900 |
8-12 | 850 |
12-16 | 825 |
16-18 | 800 |
> 18 | 750 |
Услуга | Цена (руб.) |
Доставка груза получателю 1 адрес | 700 |
Предоставление палет за 1 шт. | 1200 |
Упаковка в стрейтч-плёнку за 1м3 | 150 |
Сепарация груза картон / оргалит | 100 руб. / 500 руб. |
Негабаритный груз (при весе одного места < 2.5 т.) | +30% |
Параметры негабаритного груза
Складской комплекс:
г. Новосибирск, ул. Архонский переулок, 3Телефон:
+7(383) 312-04-61, доб. (106,107)Отдел продаж:
г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, офис № 702Телефон:
.+7 (383) 312-04-61